<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maluszka &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.maluszka.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maluszka.de</link>
	<description>Wie lautet die Antwort auf die größte Frage des Lebens? ;-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 10:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The End of the Internet&#8230;</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2009/12/06/the-end-of-the-internet/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2009/12/06/the-end-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[OK Leute, ich wäre dann so weit. Ich hätte nie gedacht, dass der Moment jemals kommen würde, und schon ist es passiert! So wie es scheint bin ich fertig mit dem &#8220;Internet lesen&#8221; :) Für alle, die auch fertig sein wollen habe ich geheim-Tipp: The End of the Internet. Also gehe ich jetzt was &#8220;sinnvolles&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2009/12/06/the-end-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen sind leicht zu manipulieren!</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2009/10/11/menschen-sind-leicht-zu-manipulieren/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2009/10/11/menschen-sind-leicht-zu-manipulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde es einfach unglaublich, wie sich die Leute da verhalten.. Aber wahrscheinlich würde ich genauso machen :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2009/10/11/menschen-sind-leicht-zu-manipulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts und so Zeug</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2009/03/16/chart/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2009/03/16/chart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Doof]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Infobau]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Maluszka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[FusionCharts. var chart = new FusionCharts("http://maluszka.de/tetetest/FusionCharts/Charts/Column2D.swf", "ChartId", "500", "300", "0", "0"); chart.setDataURL("http://maluszka.de/tetetest/FusionCharts/Gallery/Data/Column2D.xml"); chart.render("chartdiv"); Hallöchen! Das was ihr oben sieht &#8211; ist eigentlich erstmal ein Test. Ich habe etwas ganz tolles entdeckt! Und dazu ist es kostenlos! Und nämlich: Fusion Charts. Damit lassen sich ganz tolle Diagramme zeichnen &#8211; Beispiel oben. So was ist eigetlich ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2009/03/16/chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Gwibber</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2009/03/11/re-gwibber/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2009/03/11/re-gwibber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gwibber]]></category>
		<category><![CDATA[Toll]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Letztens hat Robo etwas entdeckt, was ich jetzt grad auch ausprobieren werde. Und das ist nämlich &#8211; Gwibber. Nur für so was wie Twitter würde es sich gar nicht lohnen so was zu installieren. Da gibt es aber auch andere Sachen! Was ist zum Beispiel auf den ersten Blick toll finde &#8211; RSS Reader Nachrichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2009/03/11/re-gwibber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZKM Besuch</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2009/03/01/zkm-besuch/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2009/03/01/zkm-besuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[WIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Gestern (also am Freitag) war ich in ZKM Museum mit WIRE. Eigentlich habe ich die Austellung schon mal teilweise gesehen, aber diesmal war es mit Führung :) Es war eine sehr gute Idee! Ich habe vor einiger Zeit alles selbst angeschaut und mir selbst vorgestellt, das die Dinger alles bedeuten können &#8211; es ist ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2009/03/01/zkm-besuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plurk</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2008/09/09/plurk/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2008/09/09/plurk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet kann man heutzutage viele Sachen finden. Und so habe ich heute schon wieder was neues entdeckt. Plurk nennt sich das. Ich hab schon öfters gesehen, das die Leute Twitter benutzen. Eigentlich habe ich nicht wirklich verstanden wozu, aber na ja, so ist es &#8211; wenn es irgendwelche Dinger gibt, die viele Leute benutzen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2008/09/09/plurk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miau.. :P</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2008/04/13/miau-p/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2008/04/13/miau-p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/2008/04/13/miau-p/</guid>
		<description><![CDATA[Heute der letzte Tag vor der ersten Woche mit Vorlesungen.. irgenwie bin ich bisschen traurig.. Ich möchte gern noch ein paar Tagen (oder Wochen) frei haben.. Aber leider geht es nicht..!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2008/04/13/miau-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal ist es so..</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2008/04/09/manchmal-ist-es-so/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2008/04/09/manchmal-ist-es-so/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/2008/04/09/manchmal-ist-es-so/</guid>
		<description><![CDATA[Willst du wissen was passiert weiter? Klick auf das Bild!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2008/04/09/manchmal-ist-es-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Euros</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2008/03/27/meine-euros/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2008/03/27/meine-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/2008/03/27/meine-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Sammelst du Euro Münzen? Mit diesem Programm kannst du deine Sammlung verwalten! :) Du brauchst da gar nichts installieren! (nur Java wenn du es nicht hast :D) Meine Euros (363) &#8211; 2.15 MB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2008/03/27/meine-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon wieder?</title>
		<link>http://www.maluszka.de/2008/03/20/schon-wieder/</link>
		<comments>http://www.maluszka.de/2008/03/20/schon-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 19:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maluszka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maluszka.de/2008/03/20/schon-wieder/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen! Ich kann nicht mehr zählen wie oft ich schon meine Seite gemacht habe&#8230; Und dann passiert immer irgendwas, so dass ich vom Anfang machen muss&#8230; Den Backup habe ich zur Zeit nicht&#8230; Alles verloren.. Vielleicht bekomme ich es in ein paar Wochen (was auch nicht unbedingt sicher ist..). Ich habe überhaupt keine Ahnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maluszka.de/2008/03/20/schon-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
